Sem Fachspez. Anw.: Analyse von Umfragedaten mit Stata
Instructors: Dr. Nils SteinerShortname: Sem Stata
Course Type: Seminar
Dates
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 10/24/2022 (Montag) | 14:15 - 15:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 10/31/2022 (Montag) | 14:15 - 15:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/07/2022 (Montag) | 14:15 - 15:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/14/2022 (Montag) | 14:15 - 15:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/21/2022 (Montag) | 14:15 - 15:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 11/28/2022 (Montag) | 14:15 - 15:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/05/2022 (Montag) | 14:15 - 15:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/12/2022 (Montag) | 14:15 - 15:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 12/19/2022 (Montag) | 14:15 - 15:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/09/2023 (Montag) | 14:15 - 15:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/16/2023 (Montag) | 14:15 - 15:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/23/2023 (Montag) | 14:15 - 15:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 01/30/2023 (Montag) | 14:15 - 15:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 02/06/2023 (Montag) | 14:15 - 15:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
