Studium und Lehre

Sem Fachspez. Anw.: Umfragedatenanalyse mit STATA

Instructors: Sven Hillen
Shortname: Sem Stata
Course Type: Seminar
Format: hybrid

Dates

Date (Day of the week) Time Location
11/04/2020 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 digital
11/11/2020 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 digital
11/18/2020 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 digital
11/25/2020 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 digital
12/02/2020 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 digital
12/09/2020 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 digital
12/16/2020 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 digital
01/06/2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 digital
01/13/2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 digital
01/20/2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 digital
01/27/2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 digital
02/03/2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 01 701 Seminarraum
1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi)
02/10/2021 (Mittwoch) 10:15 - 11:45 01 701 Seminarraum
1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi)